
| Hersteller: | Günthart & Co. KG - Hauptstraße 37 - 79801 Hohentengen a.H. - Germany |
| E-Gewicht: | 900,0 g |
| Verkehrsbezeichnung: | Zuckerstreudekor |
| Zutatenliste: | Zutaten: Zucker, Überzugsmittel: E 904, Farbstoffe: E 172. |
Nährwerte pro 100 g/ml | |
| Nährwertangaben pro 100 g / 100 ml: | 100,0 g |
| Energie: | 1669,00 kJ |
| Energie: | 399 kcal |
| Fett: | 0,0 g |
| Gesättigte Fettsäuren: | 0,0 g |
| Kohlenhydrate: | 100,0 g |
| Zucker: | 100,0 g |
| Eiweiß: | 0,0 g |
| Salz: | 0,0 g |
Unsere Liefertermin liegt im Moment bei 3-5 Werktage
Haben Sie Fragen, brauchen Sie Hilfe oder wollen doch lieber telefonisch bestellen?
Rufen Sie uns an.
Wir sind
Mo.-Do.: 7:00-16:00 Uhr
Fr.: 7:00-14:00 Uhr
Tel: +49 (0) 7742 859-0
Fax: +49 (0) 7742 4130
Sie können uns auch per E-Mail unter germany@guenthart.com erreichen.